Bitte geben Sie die Artikelnummer aus unserem Katalog ein.
Features:
Datenblatt | |||||||
Gehäuse / Physikalische Eigenschaften | |||||||
Gehäuse | Vollaluminium Kühlkörper-Profilgehäuse, schwarz eloxiert | ||||||
Abmessung | 134x108x55 mm (BxTxH) | ||||||
Kühlung | direkt über das Gehäuse, passive Kühlung | ||||||
Montagemöglichkeit | Optional - Hutschienen DIN-Halterung / Wandhalterung - 19" Halterung für 1.5HE | ||||||
Gewicht | 1,2 kg | ||||||
Hardware | |||||||
CPU | Intel Pentium 3558U 2x 1.7 GHz Intel i3 5010U 2x 2.1 GHz Intel i5 5200U 2x 1.7 - 2.7 GHz Intel i7 5650U 2 x 2.2 – 3.1 Ghz | ||||||
RAM | 2 GB DDR3L 4 GB DDR3L 8 GB DDR3L | ||||||
Mainboard | kundenspezifische eNUC Platform | ||||||
Speicher | 1x 2.5" SSD 32, 64 GB (Transcend SSD370 Industriestandard, MLC, 0..+70°C ) 250GB - 1TB (Samsung 860, MLC, 0..+70°C) oder HDD (WD RED) | ||||||
ODD | - | ||||||
Grafik | Intel HD bis zu 2 unabhängige Displays unterstützt max. Auflösung: 3840x2160 px | ||||||
TPM | nein | ||||||
Anschlüsse | |||||||
I/O vorn (standard) | 1x RS232 1x USB 3.0 1x Audio | ||||||
I/O hinten | 2x HDMI 2x USB 3.0 2x RJ45 (Realtek GLAN) | ||||||
I/O intern | interne I/Os können belegt sein - je nach Konfiguration: 1x mSATA/mPCIe full size 2x USB 2.0 | ||||||
Kommunikation | |||||||
Wireless LAN | Optional: Qcom ZQ802XRACB, (802.11 b/g/n/ac) mit Bluetooth | ||||||
LTE |
| ||||||
Stromversorgung | |||||||
Eingangsspannung | DC Wide-Input 9..19V, 5,5x2.5 mm plug Optional: DC Wide-Input 18..36V, 5.5x2.5 mm plug Lieferung erfolgt bei dieser Option ohne externes Netzteil | ||||||
Stromversorgungseinheit |
| ||||||
Leistungsaufnahme |
| ||||||
Software | |||||||
Betriebssystem | Ohne Kompatibel zu: MS Windows 7, 8.1, 10 MS Windows 7 Embedded Standard MS Windows 10 IoT Embedded Enterprise Ubuntu Linux Weitere Kompatibilitäten auf Anfrage | ||||||
Umgebungsbedingungen | |||||||
Betriebstemperatur | -20..50°C | ||||||
Luftfeuchtigkeit | 80% rel. Luftfeuchtigkeit | ||||||
Schutzklasse | IP60 | ||||||
Konformität & Zertifizierungen | |||||||
Konformität | CE, RoHS, ErP Lot7, Erfüllt die Anforderungen von EnergyStar | ||||||
Allgemein | |||||||
Lieferumfang | IPC, Netzkabel, Netzteil, Dokumentation, CE-Konformitätserklärung, schraubbare Gummifüße falls zutreffend: 2x WLAN-Antennen 2x LTE-Antennen | ||||||
Langzeitverfügbarkeit | bis 2024 | ||||||
Lokalisierung | Art des Netzkabels, Betriebssystemsprache, Tastaturbelegung, Sprache der Dokumentation English (UK) English (US) Deutsch | ||||||
Garantie | 3 Jahre Bring-In |