Bitte geben Sie die Artikelnummer aus unserem Katalog ein.
Datenblatt | |||||
Gehäuse / Physikalische Eigenschaften | |||||
Gehäuse | Vollaluminium Kühlkörper-Profilgehäuse, schwarz eloxiert | ||||
Abmessung | 214x211x37 mm (BxTxH) | ||||
Kühlung | direkt über das Gehäuse, passive Kühlung | ||||
Montagemöglichkeit | Optional: - Hutschienen DIN-Halterung / Wandhalterung - 19" Halterung für 19 Zoll Rack, 1HE | ||||
Gewicht | 1,5 kg | ||||
Hardware | |||||
CPU | Intel Celeron J1900, 4x 2.42 GHz | ||||
RAM | 2 GB DDR3L 4 GB DDR3L 8 GB DDR3L 16 GB DDR3L | ||||
Mainboard | Gigabyte Industrial | ||||
Speicher | HDD/SSD1 250GB - 500GB (Samsung 970EVO m.2, SSD, 0..+70°C) | ||||
Grafik | Intel HD up to 2 independend Displays supported max. Resolution: 1920x1080@60Hz (VGA) max. Resolution: 1920x1080@60Hz (HDMI) für Headless - Betrieb ist ein EDID Emulator notwendig | ||||
TPM | mein | ||||
Anschlüsse | |||||
I/O vorn | Standard: 2x RS232/422/485 + 2x RS232 (5V/12V), 15kV ESD protection 4x USB 2.0 Alternative1 (auf Anfrage): 2x RS232/422/485 + 16bit GPIO (DB25) 2x USB 2.0 Alternative2 (auf Anfrage): 2x RS232/422/485 + ParallelPort 2x USB 2.0 | ||||
I/O hinten | 1x HDMI 1x VGA 4x USB 3.0 2x RJ45 (Intel GLAN) 1x RS232, 15kV ESK protection 2x Audio | ||||
I/O intern | interne I/Os können belegt sein - je nach Konfiguration: 1x m.2 (SATA+PCIe) 2242/2260/2280 1x m.2 Key E 2242 1x mPCIe / mSATA 1x RS232 (5V or 12V über Jumper) 1x PCIe x1 (nicht nutzbar) LPT or 16 bit GPIO (alternativ über Jumper) SMB, I²C | ||||
Kommunikation | |||||
Wireless LAN | Optional: Intel Wireless-AC Dual-Band WLAN module, Bluetooth 4 | ||||
LTE |
| ||||
Stromversorgung | |||||
Eingangsspannung | DC Wide-Input 12V,19 ..24V (auto-sense), 5,5x2.5 mm plug | ||||
Stromversorgungseinheit |
| ||||
Leistungsaufnahme |
| ||||
Software | |||||
Betriebssystem | MS Windows 7, 8.1, 10 MS Windows 7 Embedded Standard MS Windows 10 IoT Embedded Enterprise Kompatibilität nur ohne Dual-GLAN Add-On: Proxmox Ubuntu Linux VMWare ESXi Weitere Kompatibilitäten auf Anfrage | ||||
Umgebungsbedingungen | |||||
Betriebstemperatur | 0..50°C | ||||
Luftfeuchtigkeit | 90% rel. Luftfeuchtigkeit | ||||
Schutzklasse | IP50 | ||||
Konformität & Zertifizierungen | |||||
Konformität | CE, RoHS, ErP Lot7, Erfüllt die Anforderungen von EnergyStar | ||||
Allgemein | |||||
Lieferumfang | IPC, Netzkabel, Netzteil, Dokumentation, CE-Konformitätserklärung, schraubbare Gummifüße falls zutreffend: 2x WLAN-Antennen 2x LTE-Antennen | ||||
Langzeitverfügbarkeit | bis 2029 | ||||
Lokalisierung | Art des Netzkabels, Betriebssystemsprache, Tastaturbelegung, Sprache der Dokumentation English (UK) English (US) Deutsch | ||||
Garantie | 3 Jahre Bring-In |